Wasseranalyse 2024
Das Herzogenauracher Trinkwasser ist von hervorragender Qualität. Dies beweisen unsere regelmäßigen, von mehreren unabhängigen Laboren durchgeführten Analysen. Bei der Wasseranalyse werden alle Inhaltsstoffe unter die Lupe genommen. Unser Wasser unterschreitet die zulässigen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV) bei weitem. Die Messergebnisse können Sie der Tabelle entnehmen und sich zum Beispiel über die Wasserqualität, Wasserhärte oder die Mineralverteilung informieren.
Lebenswichtige Mineralien in mg/Liter | Tiefzone | Hochzone |
Grenzwert |
Calcium | 79,0 | 83,0 | |
Magnesium | 29,0 | 38,0 | |
Kalium | 9,3 | 6,2 | |
Natrium | 44,0 | 27,0 | 200,0 |
Chlorid | 76,0 | 57,0 | 250,0 |
Wichtige Kennwerte zur Bestimmung der Qualität |
Tiefzone | Hochzone | Grenzwerte |
pH-Wert | 7,71 | 7,37 | 6,5 - 9,5 |
Gesamthärte (dH) | 17,7 | 20,4 | |
Gesamthärte in mmol/l | 3,16 | 3,63 | |
Härtebereich | hart | hart | |
Leitfähigkeit (bei 25°C in mS/cm) |
0,835 | 0,841 | 2,79 |
Säurekapazität in mmol/l | 4,48 | 5,28 | |
Sättigungsindex | 0,40 | 0,05 |
Sonstige Inhaltsstoffe in mg/Liter |
Tiefzone | Hochzone | Grenzwerte |
Sauerstoff | 10,4 | 8,2 | |
TOC | 1,5 | 1,3 | |
Fluorid | 0,2 | <0,2 | 1,5 |
Eisen | <0,01 | <0,01 | 0,20 |
Sulfat | 81 | 68 | 250 |
Mangan | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Ammonium | <0,10 | <0,10 | 0,50 |
Aluminium | <0,030 | <0,030 | 0,20 |
Nickel | <0,005 | <0,005 | 0,020 |
Nitrat | 15 | 29 | 50 |
Nitrit | <0,02 | <0,02 | 0,50 |
Quecksilber | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 |
PAK | 0,000 | 0,000 | 0,0001 |
Antimon | <0,001 | <0,001 | 0,005 |
Selen | <0,003 | <0,003 | 0,010 |
Arsen | <0,002 | 0,006 | 0,010 |
Blei | <0,003 | <0,003 | 0,010 |
Cadmium | <0,0009 | <0,0009 | 0,003 |
Chrom | <0,0005 | <0,0005 | 0,050 |
Kupfer | <0,02 | <0,02 | 2,00 |
Cyanid | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
Uran | 0,003 | <0,002 | 0,01 |
Werte aus 2024
Zur Hochzone gehören: Beutelsdorf, Dondörflein, Hammerbach, Haundorf, Höfen, Steinbach, Welkenbach, Zweifelsheim sowie die Hanglagen nördlich und südllich des Stadtzentrums und die Gemeinde Aurachtal.
Zur Tiefzone gehören: Das Stadtgebiet Herzogenaurach, Niederndorf, Hauptendorf und Burgstall.
In welcher Zone sich Ihre Wasserentnahmestelle befindet, können Sie aus dem Straßenverzeichnis (PDF) entnehmen.